供应8T(8吨)圆形逆流式冷却塔
您所在位置: 首页 > 产品世界 > 玻璃钢圆形冷却塔
供应8T(8吨)圆形逆流式冷却塔
产品型号:
产品概述:
8T(8吨)圆形逆流式冷却塔材质是玻璃钢,是一种圆形的逆流式小型工业冷却塔,专业生产玻璃钢冷却塔生产厂家批发,质量好,价格便宜。
产品详情
供应8T(8吨)冷却塔
圆形逆流式冷却塔是一种常见的工业冷却设备,通常用于降低工业生产过程中的热介质温度。这种冷却塔的设计使得冷却介质在内部填料中逆向流动,同时空气通过冷却塔并与冷却介质相接触,从而实现散热效果。

8T(8吨)圆形逆流式冷却塔材质是玻璃钢,是一种圆形的逆流式小型工业冷却塔,专业生产玻璃钢冷却塔生产厂家批发,质量好,价格便宜。

标准冷却塔的参数表格:标准型(LFT8T-1000T)
型号 流量 风量(约) 塔体直径 塔体高度 风扇直径 电机 布水转头 洒水管 管径(mm) 重量(约KG) 噪音
M3/h CMM MM MM MM 进出水 排水 溢水 补水 净重 运行重量 dbA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 290 1410 54
100T 78.12 700 2300 2350 1200 2.2KW-8P 4寸4孔 50-4条 100 25 25 15 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2KW-8P 5寸4孔 65-4条 125 25 25 20 580 1700 55
150T 117 950 2900 2525 1450 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.2 1250 3310 2870 1750 5.5KW-4P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.1 1750 4120 3640 2130 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.2 2200 4730 3650 2430 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3970 2740 7.5KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 468 3750 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 574.2 4000 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 5100 12400 62
LFT设计工况:进水温度37℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,干球温度31.8℃,大氧压力99400Pa 降幅5℃